Em 20 áreas, a USP ficou entre a 51ª e a 100ª posição; em nove áreas, entre as 150 melhores; e, em uma área, entre as 250 melhores. A Universidade de Harvard lidera o ranking com 15 cursos em primeiro lugar e o Massachusetts Institute of Technology (MIT) ocupa a segunda posição, com 12.
Publicado desde 2011 pela Quacquarelli Symonds, organização britânica de pesquisa em educação especializada em instituições de ensino superior, o ranking avaliou 4.438 universidades do mundo inteiro, em 46 áreas de concentração, quatro áreas a mais do que na edição do ano passado.
As listas foram divididas em cinco grandes áreas e pela primeira vez as instituições também foram classificadas nessas áreas gerais. A USP ficou na 114ª posição em Artes e Humanidades; em 177º, Engenharia e Tecnologia; em 129º, Ciências da Vida e Medicina; em 155º, Ciências Naturais; e em 146º, Ciências Sociais e Administração.
Confira, na tabela a seguir, as classificações obtidas pela Universidade:.
| ARTES & HUMANIDADES | 114º |
| Arquitetura | 35º |
| Arte & Design | 42º |
| Artes Performáticas | 51-100º |
| Filosofia | 51-100º |
| História | 51-100º |
| Língua Inglesa & Literatura | 201-250º |
| Línguas Modernas | 51-100º |
| Linguística | 101-150º |
| ENGENHARIA E TECNOLOGIA | 177º |
| Ciências da Computação | 51-100º |
| Engenharia Civil | 51-100º |
| Engenharia Elétrica e Eletrônica | 101-150º |
| Engenharia Química | 51-100º |
| Engenharia Mecânica, Aeronáutica e de Produção | 101-150º |
| Engenharia de Minérios e Minas | 25º |
| CIÊNCIAS DA VIDA E MEDICINA | 129º |
| Agricultura e Silvicultura | 35º |
| Ciências Biológicas | 101-150º |
| Ciências Veterinárias | 38º |
| Enfermagem | 51-100º |
| Farmácia e Farmacologia | 51-100º |
| Medicina | 51-100º |
| Odontologia | 18º |
| Psicologia | 101-150º |
| CIÊNCIAS NATURAIS | 155º |
| Ciências Ambientais | 51-100º |
| Ciências da Terra e do Mar | 51-100º |
| Ciências dos Materiais | 101-150º |
| Física e Astronomia | 101-150º |
| Geografia | 51-100º |
| Matemática | 51-100º |
| Química | 101-150º |
| CIÊNCIAS SOCIAIS E ADMINISTRAÇÃO | 146º |
| Administração | 101-150º |
| Antropologia | 42º |
| Ciências da Atividade Física | 31º |
| Comunicação | 51-100º |
| Contabilidade e Finanças | 51-100º |
| Direito | 50º |
| Economia | 101-150º |
| Educação | 51-100º |
| Estatística e Pesquisa Operacional | 51-100º |
| Política e Estudos Internacionais | 51-100º |
| Sociologia | 51-100º |
Da Assessoria de Imprensa da USP
Nenhum comentário:
Postar um comentário