Com 47 votos favoráveis e 28 contrários, o Senado aprovou projeto que susta o decreto das armasMoreira Mariz/Agência Senado - 18.jun.2019
O Senado
derrubou nesta 3ª feira (18.jun.2019) o decreto que flexibilizou a posse, o porte e a comercialização de armas, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que prometeu as medidas durante a campanha presidencial.
A Casa aprovou o
Projeto de Decreto Legislativo 233/2019 que sustou as mudanças definidas pelo decreto presidencial. Agora, o projeto segue para análise da Câmara.
Foram 47 votos pela suspensão do decreto e 28 pela continuidade. Saiba como votou cada senador:
senador | partido | Estado | voto |
Acir Gurgacz | PDT | RO | ausente |
Alessandro Vieira | CIDADANIA | SE | sim |
Alvaro Dias | PODEMOS | PR | sim |
Angelo Coronel | PSD | BA | não |
Antonio Anastasia | PSDB | MG | sim |
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | não |
Carlos Viana | PSD | MG | não |
Chico Rodrigues | DEM | RR | não |
Cid Gomes | PDT | CE | sim |
Ciro Nogueira | PP | PI | não |
Confúcio Moura | MDB | RO | sim |
Daniella Ribeiro | PP | PB | sim |
Dário Berger | MDB | SC | não |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | * |
Eduardo Braga | MDB | AM | sim |
Eduardo Girão | PODEMOS | CE | sim |
Eduardo Gomes | MDB | TO | não |
Eliziane Gama | CIDADANIA | MA | sim |
Elmano Férrer | PODEMOS | PI | não |
Esperidião Amin | PP | SC | sim |
Fabiano Contarato | REDE | ES | sim |
Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | não |
Flávio Arns | REDE | PR | sim |
Flávio Bolsonaro | PSL | RJ | não |
Humberto Costa | PT | PE | sim |
Irajá | PSD | TO | ausente |
Izalci Lucas | PSDB | DF | não |
Jader Barbalho | MDB | PA | ausente |
Jaques Wagner | PT | BA | sim |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | sim |
Jayme Campos | DEM | MT | sim |
Jean Paul Prates | PT | RN | sim |
Jorge Kajuru | PSB | GO | sim |
Jorginho Mello | PL | SC | não |
José Maranhão | MDB | PB | sim |
José Serra | PSDB | SP | sim |
Juíza Selma | PSL | MT | não |
Kátia Abreu | PDT | TO | sim |
Lasier Martins | PODEMOS | RS | não |
Leila Barros | PSB | DF | sim |
Lucas Barreto | PSD | AP | não |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | não |
Luiz do Carmo | MDB | GO | não |
Mailza Gomes | PP | AC | não |
Major Olimpio | PSL | SP | não |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | sim |
Marcelo Castro | MDB | PI | sim |
Marcio Bittar | MDB | AC | não |
Marcos do Val | CIDADANIA | ES | não |
Marcos Rogério | DEM | RO | não |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | ausente |
Mecias de Jesus | PRB | RR | sim |
Nelsinho Trad | PSD | MS | não |
Omar Aziz | PSD | AM | sim |
Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | sim |
Otto Alencar | PSD | BA | sim |
Paulo Paim | PT | RS | sim |
Paulo Rocha | PT | PA | sim |
Plínio Valério | PSDB | AM | sim |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | sim |
Reguffe | S/Partido | DF | sim |
Renan Calheiros | MDB | AL | sim |
Renilde Bulhões | PROS | AL | sim |
Roberto Rocha | PSDB | MA | não |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL | sim |
Rodrigo Pacheco | DEM | MG | sim |
Rogério Carvalho | PT | SE | sim |
Romário | PODEMOS | RJ | sim |
Rose de Freitas | PODEMOS | ES | sim |
Sérgio Petecão | PSD | AC | ausente |
Simone Tebet | MDB | MS | sim |
Soraya Thronicke | PSL | MS | não |
Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | sim |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | sim |
Telmário Mota | PROS | RR | não |
Vanderlan Cardoso | PP | GO | não |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | sim |
Wellington Fagundes | PL | MT | sim |
Weverton | PDT | MA | sim |
Zenaide Maia | PROS | RN | sim |
Zequinha Marinho | PSC | PA | não |
*o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), estava presente, mas não participa da votação conforme previsto no regimento interno da Casa
Nenhum comentário:
Postar um comentário