|
 | Concurso n.1509 |
 |
Estimativa de prêmio (Lotofácil) para o próximo concurso, a ser realizado em 12/05/2017: R$ 1.700.000,00 |
01 02 03 06 07 |
08 09 13 14 15 |
17 18 19 22 24 |
|
|
PREMIAÇÃO |
Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
15 acertos | 5 | 332.578,98 |
14 acertos | 724 | 1.009,58 |
13 acertos | 18.443 | 20,00 |
12 acertos | 204.140 | 8,00 |
11 acertos | 991.548 | 4,00 |
GANHADORES POR ESTADO
UF | Nº de Ganhadores |
AL | 1 |
MACEIÓ | 1 |
MS | 1 |
DOURADOS | 1 |
SP | 3 |
MARÍLIA | 1 |
SÃO PAULO | 2 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário